Amministrazione Trasparente

I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"

Tabelle

DATI PAGAMENTI 2021 - 1 TRIMESTRE 2021

DATI PAGAMENTI 2021 - 2 TRIMESTRE 2021

DATI PAGAMENTI 2021 - 3 TRIMESTRE 2021

DATI PAGAMENTI 2021 - 4 TRIMESTRE 2021

DATI PAGAMENTI 2021 - ANNUALE

DATI PAGAMENTI 2022 - 1 TRIMESTRE 2022

DATI PAGAMENTI 2022 - 2 TRIMESTRE 2022

DATI PAGAMENTI 2022 - 3 TRIMESTRE 2022

DATI PAGAMENTI 2022 - 4 TRIMESTRE 2022

DATI PAGAMENTI 2022 - ANNUALE

DATI PAGAMENTI 2023 - 1 TRIMESTRE 2023

DATI PAGAMENTI 2023 - 2 TRIMESTRE 2023

DATI PAGAMENTI 2023 - 3 TRIMESTRE 2023

DATI PAGAMENTI 2023 - 4 TRIMESTRE 2023

DATI PAGAMENTI 2023 - ANNUALE

DATI PAGAMENTI 2024 - 1 TRIMESTRE 2024

DATI PAGAMENTI 2024 - 2 TRIMESTRE 2024

DATI PAGAMENTI 2024 - 3 TRIMESTRE 2024

DATI PAGAMENTI 2024 - 4 TRIMESTRE 2024

DATI PAGAMENTI 2024 - ANNUALE

DATI PAGAMENTI 2025 - 1 TRIMESTRE 2025

DATI PAGAMENTI 2025 - 2 TRIMESTRE 2025

DATI PAGAMENTI 2025 - 3 TRIMESTRE 2025

DATI PAGAMENTI 2025 - 4 TRIMESTRE 2025

DATI PAGAMENTI 2025 - ANNUALE

DATI PAGAMENTI 2026 - 1 TRIMESTRE 2026

Ultimo aggiornamento: 25/05/2026 14:19:27